首付比例
租金回报率
投资指数
居住指数
房产名称 West Side Place (Ritz Calton)
房产面积 50㎡-107㎡
所在城市 墨尔本
所在区域 墨尔本/Melbourne
物业
公寓
类别
新房
国家
澳大利亚
城市
墨尔本
区域
墨尔本/Melbourne
面积
50㎡ - 107㎡
户型
1房,2房,3房
层数
79层
位置
250 Spencer St, Melbourne,VIC 3000
预计交房
2020-12-30
挂牌时间
2016.06.01
房源编号
HAUMEL01D4R5QBDC
步行指数 | 描述说明 | |
---|---|---|
90-100 | 步行者的天堂 | 每日生活并不需要一辆车 |
70-89 | 非常适合步行 | 大多数的可以步行实现 |
50-89 | 有些适合步行的 | 大多数的可以步行实现 |
25-49 | 依赖汽车的 | 大多数需要一辆车 |
0-24 | 依赖汽车的 | 几乎所有的需要一辆车 |
名称 | 类型 | 排名(等级) | 距离 |
---|---|---|---|
Taylors College | 私立中学 | 700米 | |
Centre For Adult Education | 私立中学 | 900米 | |
Melbourne Senior Secondary College | 私立中学 | 950米 |
名称 | 类型 | 支持中文 | 距离 |
---|---|---|---|
Health Express | 便利店 | 否 | 100米 |
Coles Supermarkets | 超市 | 否 | 100米 |
Woolworths | 餐饮 | 否 | 100米 |
名称2 | 类型2 | 支持中文2 | 距离2 |
---|---|---|---|
低于市场同类型房产均价 | 房产价格 | 300m | |
低于市场同类型房产均价 | 租金回报率 | 300m | |
低于市场同类型房产均价 | 房产位置 | 300m | |
低于市场同类型房产均价 | 稀缺资源 | 300m | |
低于市场同类型房产均价 | 区域发展 | 300m | |
低于市场同类型房产均价 | 房价走势 | 300m |
名称3 | 类型3 | 支持中文3 | 距离3 |
---|---|---|---|
低于市场同类型房产均价 | 房产价格 | 300m | |
低于市场同类型房产均价 | 租金回报率 | 300m | |
低于市场同类型房产均价 | 房产位置 | 300m | |
低于市场同类型房产均价 | 稀缺资源 | 300m | |
低于市场同类型房产均价 | 区域发展 | 300m | |
低于市场同类型房产均价 | 房价走势 | 300m |
等额本息